Få adgang til PLUS

Bliv PLUS medlem:

Så stor er din kommuneskat i år

Se skatteprocent, kirkeskat og grundskyld i samtlige kommuner i Danmark.

Find din kommune i tabellen herunder og se både skatteprocent, kirkeskat og grundskyldspromillen i kommunen: Tallene gælder for skatteåret 2009.

 

  Skat Kirkeskat Grundskyld
       
Albertslund 24,6 0,8 33,94
Allerød 25,3 0,58 22,8
Assens 26,1 0,94 22,12
Ballerup 25,5 0,71 28,89
Billund 25,2 0,89 20,48
Bornholm 25,9 0,93 33,31
Brøndby 24,5 0,8 20
Brønderslev 26,7 1,1 27,58
Dragør 24,8 0,64 25,7
Egedal 25,7 0,71 23,98
Esbjerg 25,4 0,81 25,29
Fanø 24,3 1,14 34
Favrskov 25,2 1,03 24,32
Faxe 26,1 1,08 26,13
Fredensborg 24,6 0,57 24,68
Fredericia 25,5 0,86 26
Frederiksberg 23,1 0,48 27
Frederikshavn 25,2 1,03 29,9
Frederikssund 25,9 0,95 32,5
Furesø, Farum 1) 27,1 0,65 28
Furesø, Værløse 24,8 0,65 21
Faaborg-Midtfyn 25,8 1,05 22,3
Gentofte 22,8 0,42 16
Gladsaxe 24 0,75 23
Glostrup 24,2 0,66 25
Greve 23,9 0,73 18,06
Gribskov 24,5 0,95 29,34
Guldborgsund 25,1 1,2 29,8
Haderslev 25,5 0,95 21,36
Halsnæs 25,4 0,8 34
Hedensted 24,5 1,08 17,75
Helsingør 25,4 0,78 30
Herlev 23,7 0,77 24,3
Herning 24,9 0,99 20,53
Hillerød 25,6 0,69 20,65
Hjørring 24,9 1,19 23,37
Holbæk 24,6 0,96 22
Holmsland 2) 22,7 1,05 29,86
Holstebro 25,3 1,08 24,12
Horsens 25,2 0,89 22,56
Hvidovre 25,6 0,72 32
Høje-Taastrup 24,7 0,8 25
Hørsholm 23,5 0,55 22,1
Ikast-Brande 24,9 1 16,46
Ishøj 25 0,8 25
Jammerbugt 25,1 1,2 28,8
Kalundborg 25,3 1,01 30,4
Kerteminde 25,8 1 28
Kolding 25 0,94 25
København 23,8 0,8 34
Køge 24,9 0,87 17,21
Langeland 27,8 1,18 24,57
Lejre 25,4 1,06 25,15
Lemvig 24,8 1,27 28
Lolland 26,7 1,23 33,09
Lyngby-Taarbæk 23,7 0,59 21
Læsø 25,6 1,3 33,04
Mariagerfjord 25,7 1,15 26
Middelfart 25,4 0,9 21,59
Morsø 25,3 1,2 24,68
Norddjurs 24,6 1 33,23
Nordfyns 25,5 1,04 25,18
Nyborg 26,1 1,15 24,27
Næstved 25 0,98 25
Odder 24,9 1 27,4
Odense 24,5 0,68 21,71
Odsherred 26,6 0,98 34
Randers 25,6 0,91 27,93
Rebild 25,1 1,2 24,14
Ringk.-Skjern 2) 24,4 1,05 29,86
Ringsted 26,7 0,99 24,74
Roskilde 25,2 0,84 24,47
Rudersdal 22,9 0,53 21,44
Rødovre 25,7 0,72 30,8
Samsø 26 1,5 30,75
Silkeborg 25,5 0,95 25,56
Skanderborg 24,9 0,86 20,66
Skive 25,5 1 20,68
Slagelse 24,7 0,96 25,9
Solrød 24,6 0,92 20,1
Sorø 26,4 0,95 25,74
Stevns 25 1,1 21,52
Struer 24,5 1,2 20,61
Svendborg 26,1 1,06 21,32
Syddjurs 24,8 1 34
Sønderborg 25,2 0,93 21,6
Thisted 25,5 1,28 23,75
Tønder 25 1,2 21,24
Tårnby 23,1 0,61 24
Vallensbæk 25,1 0,58 24,38
Varde 24,6 1,02 31,56
Vejen 24,9 1,06 17,41
Vejle 23,3 0,91 27,75
Vesthimmerland 26,9 1,18 22,06
Viborg 25,8 0,95 24,6
Vordingborg 24,9 1,02 28,68
Ærø 26,1 1,2 30
Aabenraa 25,4 0,95 18,9
Aalborg 25,4 0,93 26,95
Århus 24,4 0,74 24,58

1) Furesø Kommune har i en årrække forskellig skat og grundskyld i de tidligere henholdsvis Værløse og Farum Kommuner. I tabellen angives Værløse/Farum.
2) Ringkøbing-Skjern Kommune har i en årrække forskellig skat i de tidligere henholdsvis Holmsland Kommune og resten af kommunerne i Ringkøbing-Skjern (Ringkøbing, Egvad, Skjern og Videbæk Kommuner). I tabellen angives Holmsland/resten.

Kilde: Skat.dk

Se også: Her er din kommuneskat for 2008

Læs også: Her er dine fradrag og skattesatser

 




Markedet lige nu