De 43 milliarder kroner, der stod på SP-kontoen ved årrskiftet, er fordelt på næsten tre millioner opsparere. Mænd har flere penge end kvinder.
9. marts 2009, 10:08 – opdateret 2. november 2010, 13:42
Samlet set er der tale om en stor sum penge, som regeringen og Dansk Folkepart har valgt at give danskerne adgang til fra 1. juni til 31. december i år - knap 43 milliarder kroner stod der ved udgangen af 2008 alle SP-konti til sammen.
Men for langt de fleste kontohavere er der tale om forholdsvis små opsparinger.
Over halvdelen har mindre end 15.000 kr. stående på deres SP-konto, og færre end hver tiende har sparet over 25.000 kr. op.
Og antallet, der har en opsparing på over 100.000 kr. ligger langt under en promille.
Opsparing i SP fordelt efter størrelse:
| Opsparing | Personer |
| 0-5.000 kr. | 581.000 |
| 5-10.000 kr. | 324.000 |
| 10-15.000 kr. | 588.000 |
| 15-20.000 kr. | 847.000 |
| 20-25.000 kr. | 390.000 |
| 25-30.000 kr. | 124.000 |
| 30-50.000 kr. | 88.000 |
| 50-100.000 kr. | 11.000 |
| > 100.000 kr. | 1.000 |
| I alt | 2.953.000 |
Kilde: ATP. Opgjort ultimo 2008. Opgørelsen indeholder ikke SP-konti hos andre forvaltere.
Opgørelsen fra ATP over SP-opsparingen ved udgangen af 2008 viser også, at mænd i gennemsnit har godt 15.500 kroner til gode hos SP, mens kvinder i gennemsnit har lidt over 12.000 kroner på kontoen.
I øvrigt afspejler fordelingen af opsparingen, hvor de største lønindkomster udbetales i Danmark:
Kommunerne nord for København ligger højt på listen: Hørsholm er topscorer med et gennemsnit på over 20.000 kroner pr. indbygger, mens Grønland ligger helt i bund.
Indeståender på SP-konti hos ATP ultimo 2008 opdelt på køn og kommuner:
| Gennemsnitligt indestående | |||
| Kommune: | Alle | Kvinder | Mænd |
| København | 10.795 | 9.824 | 11.702 |
| Frederiksberg | 13.144 | 11.733 | 14.570 |
| Ballerup | 15.427 | 13.899 | 16.939 |
| Brøndby | 14.203 | 12.936 | 15.461 |
| Dragør | 18.889 | 16.258 | 21.566 |
| Gentofte | 19.556 | 15.681 | 23.517 |
| Gladsaxe | 15.063 | 13.641 | 16.457 |
| Glostrup | 15.002 | 13.537 | 16.412 |
| Herlev | 15.177 | 13.729 | 16.648 |
| Albertslund | 14.020 | 12.884 | 15.105 |
| Hvidovre | 14.670 | 13.327 | 15.993 |
| Høje-Taastrup | 14.841 | 13.305 | 16.290 |
| Lyngby-Taarbæk | 17.289 | 14.983 | 19.523 |
| Rødovre | 14.545 | 13.245 | 15.827 |
| Ishøj | 13.806 | 12.450 | 15.099 |
| Tårnby | 15.880 | 14.393 | 17.360 |
| Vallensbæk | 16.988 | 14.977 | 18.948 |
| Furesø | 18.515 | 15.848 | 21.234 |
| Allerød | 18.894 | 16.047 | 21.753 |
| Fredensborg | 17.259 | 14.605 | 19.914 |
| Helsingør | 15.795 | 13.837 | 7.724 |
| Hillerød | 16.536 | 14.403 | 18.702 |
| Hørsholm | 20.565 | 15.987 | 25.256 |
| Rudersdal | 20.063 | 16.044 | 24.092 |
| Egedal | 17.700 | 15.370 | 20.022 |
| Frederikssund | 16.244 | 14.344 | 18.094 |
| Greve | 17.291 | 15.100 | 19.472 |
| Køge | 15.744 | 13.826 | 17.658 |
| Frederiksværk-Hundested | 15.192 | 13.762 | 16.550 |
| Roskilde | 16.320 | 14.338 | 18.280 |
| Solrød | 17.824 | 15.257 | 20.397 |
| Gribskov | 16.348 | 14.403 | 18.234 |
| Odsherred | 14.621 | 13.167 | 15.988 |
| Holbæk | 14.969 | 13.221 | 16.666 |
| Faxe | 15.486 | 13.605 | 17.278 |
| Kalundborg | 14.779 | 13.031 | 16.429 |
| Ringsted | 14.889 | 13.133 | 16.572 |
| Slagelse | 14.037 | 12.480 | 15.491 |
| Stevns | 15.934 | 14.097 | 17.686 |
| Sorø | 15.151 | 13.253 | 16.993 |
| Lejre | 17.271 | 14.994 | 19.517 |
| Lolland | 13.387 | 12.347 | 14.331 |
| Næstved | 14.615 | 12.950 | 16.241 |
| Guldborgsund | 13.930 | 12.730 | 15.062 |
| Vordingborg | 14.502 | 13.073 | 15.884 |
| Bornholm | 13.934 | 12.693 | 15.137 |
| Middelfart | 14.975 | 13.116 | 16.722 |
| Christiansø | 13.076 | 9.779 | 16.230 |
| Assens | 14.806 | 13.182 | 16.339 |
| Faaborg-Midtfyn | 14.594 | 13.043 | 16.069 |
| Kerteminde | 15.282 | 13.262 | 17.224 |
| Nyborg | 14.526 | 12.922 | 16.040 |
| Odense | 12.629 | 11.302 | 13.899 |
| Svendborg | 13.673 | 12.508 | 14.782 |
| Nordfyns | 14.615 | 13.009 | 16.094 |
| Langeland | 13.525 | 12.526 | 14.433 |
| Ærø | 13.346 | 12.618 | 13.992 |
| Haderslev | 13.977 | 12.302 | 15.532 |
| Billund | 14.795 | 12.865 | 16.557 |
| Sønderborg | 14.232 | 12.644 | 15.726 |
| Tønder | 13.834 | 12.332 | 15.214 |
| Esbjerg | 13.921 | 12.144 | 15.576 |
| Fanø | 15.152 | 13.600 | 16.665 |
| Varde | 14.673 | 12.801 | 16.381 |
| Vejen | 14.258 | 12.346 | 15.993 |
| Aabenraa | 14.100 | 12.381 | 15.701 |
| Fredericia | 14.493 | 12.666 | 16.186 |
| Horsens | 14.211 | 12.396 | 15.902 |
| Kolding | 14.240 | 12.311 | 16.059 |
| Vejle | 14.603 | 12.842 | 16.279 |
| Herning | 14.110 | 12.150 | 15.929 |
| Holstebro | 14.101 | 12.320 | 15.785 |
| Lemvig | 14.585 | 12.642 | 16.319 |
| Struer | 14.706 | 12.960 | 16.313 |
| Syddjurs | 14.892 | 13.031 | 16.686 |
| Norddjurs | 14.080 | 12.561 | 15.476 |
| Favrskov | 15.243 | 13.224 | 17.165 |
| Odder | 15.494 | 13.540 | 17.403 |
| Randers | 13.849 | 12.139 | 15.459 |
| Silkeborg | 14.734 | 12.819 | 16.577 |
| Samsø | 13.937 | 13.112 | 14.737 |
| Skanderborg | 15.774 | 13.582 | 17.922 |
| Århus | 12.087 | 10.701 | 13.444 |
| Ikast-Brande | 14.035 | 12.194 | 15.716 |
| Ringkøbing-Skjern | 14.307 | 12.506 | 15.918 |
| Hedensted | 15.162 | 13.156 | 17.020 |
| Morsø | 14.145 | 12.573 | 15.550 |
| Skive | 14.319 | 12.733 | 15.756 |
| Thisted | 14.140 | 12.528 | 15.623 |
| Viborg | 14.379 | 12.717 | 15.937 |
| Brønderslev | 13.826 | 12.425 | 15.143 |
| Frederikshavn | 14.106 | 12.499 | 15.615 |
| Vesthimmerland | 13.511 | 12.083 | 14.837 |
| Læsø | 14.141 | 12.718 | 15.444 |
| Rebild | 14.981 | 13.156 | 16.701 |
| Mariagerfjord | 13.974 | 12.428 | 15.409 |
| Jammerbugt | 14.364 | 12.795 | 15.847 |
| Aalborg | 12.789 | 11.413 | 14.063 |
| Hjørring | 13.822 | 12.324 | 15.261 |
| Grønland | 7.559 | 6.366 | 8.332 |
| Udland | 2.949 | 2.305 | 3.317 |
| Alle | 14.099 | 12.478 | 15.639 |
| Kilde: ATP |






























































