Krøniken lægger både Rollo, King, Laudrup og Vilfort bag sig på listen over de mest sete TV-programmer siden 1992.
15. februar 2008, 14:53 – opdateret 14. maj 2012, 03:57
Med 2,7 mio. seere topper det 10. afsnit af familiedramaet og tidsskildringen listen over de mest sete TV-programmer, siden Gallup indførte det nuværende målesystem.
En liste, hvor der står Krøniken på 18 af de 25 øverste pladser. Det viser et udtræk, som mediebureauet Mediaedge:cia har foretaget for Business.dk.
Mere end 3.000 brugerne af Business.dk havde ellers EM-Finalen mellem Danmark og Tyskland i 1992 som klar favorit. 41 pct. havde stemt på den historiske fodboldkamp.
16 pct. troede det var en nyhedsudsendelse fra 11. september 2001, mens 13 pct. pegede på Frederik og Marys bryllup i 2004. 12 pct. stemte på Krøniken, der imidlertid indtager både første- og andenpladsen.
På tredjepladen ligger det internationale Melodi Grand Prix i Parken, hvor Rollo & King snusede til sejren med sangen "Står et billede af dig på mit bord."
EM-Finalen 1992 er nede på en 7. Plads, og bliver faktisk overgået af semifinalen mellem Danmark og Holland.
DRs Dramachef, Ingolf Gabold, tror ikke fortællingen om Kaj Holger, Palle, Erik og Ida bliver slået.
"Vi arbejder med tre stærke kræfter inden for drama. Identifikation, fascination og information. Krøniken havde det hele og så noget ekstra. Nemlig nostalgi. Det er derfor, at det blev den største succes siden målingerne begyndte," siger han. Han vurderer dog, at en anden TV-serie, Matador, fra DRs monopoltid lå på linje med Krøniken i seertal.
"Krøniken og Matador vil stå som to store ikoner langt ud i fremtiden," siger Ingolf Gabold.
Krøniken er samtidig den dyreste dramaproduktion i dansk tv-historie. DR oplyser ikke prisen, men ifølge Ingolf Gabold koster et afsnit af den aktuelle dramaserie Sommer to tredjedele af et afsnit af Krøniken.
Ingolf Gabold tilføjer, at DR Drama snart er klar med et nyt tidsbillede i mange afsnit. 9. marts får dramaserien Album debut. Serien, der bygger på Bent Q. Holms roman af samme navn og instrueret af Helle Joof, handler om fire drenge, hvis veje krydser hinanden fra 1970 og frem til årtusindeskiftet.
"Vi kommer til at møde 70ernes kvindesag, 80ernes yuppie'er og IT-boblen i halvfemserne," siger Ingolf Gabold, der dog ikke gør sig forhåbninger om seertal i nærheden af Krønikens.
"Slet ikke. Det er en meget smallere serie," siger han.
| De mest sete TV-programmer fra 1992 og fremefter | |||||
| Titel | Kanal | År | Andel af danskere over 3 år | Antal seere | |
| 1 | Krøniken afsnit 10 | DR 1 | 2004 | 52,33% | 2,713 mio. |
| 2 | Krøniken afsnit 8 | DR 1 | 2004 | 51,68% | 2,680 mio. |
| 3 | EV Melodi Grand Prix 2001 | DR 1 | 2001 | 51,8% | 2,667 mio. |
| 4 | Olsen-bandens sidste bedrifter | TV 2 | 1995 | 53,89% | 2,658 mio. |
| 5 | Holland - Danmark (EM-semifinale) | TV 2 | 1992 | 54,13% | 2,655 mio. |
| 6 | Krøniken afsnit 7 | DR 1 | 2004 | 50,99% | 2,644 mio. |
| 7 | Danmark - Tyskland (EM-finale) | TV 2 | 1992 | 53,66% | 2,632 mio. |
| 8 | Krøniken afsnit 9 | DR 1 | 2004 | 50,52% | 2,619 mio. |
| 9 | Krøniken afsnit 15 | DR 1 | 2005 | 49,73% | 2,587 mio. |
| 10 | Krøniken afsnit 20 | DR 1 | 2006 | 49,24% | 2,568 mio. |
| 11 | Spanien - Danmark (VM-kval kamp) | DR 1 | 1993 | 51,74% | 2,546 mio. |
| 12 | Krøniken afsnit 6 | DR 1 | 2004 | 49,18% | 2,541 mio. |
| 13 | Danmark - Brasilien (VM-kamp) | DR 1 | 1998 | 50,71% | 2,534 mio. |
| 14 | Krøniken afsnit 3 | DR 1 | 2004 | 49,02% | 2,533 mio. |
| 15 | Krøniken afsnit 11 | DR 1 | 2005 | 48,53% | 2,524 mio. |
| 16 | Krøniken afsnit 17 | DR 1 | 2006 | 48,18% | 2,513 mio. |
| 17 | Dansk Melodi Grand Prix 1992 | DR 1 | 1992 | 51,08% | 2,505 mio. |
| 18 | Krøniken afsnit 13 | DR 1 | 2005 | 48,14% | 2,504 mio. |
| 19 | Krøniken afsnit 19 | DR 1 | 2006 | 47,74% | 2,490 mio. |
| 20 | Krøniken afsnit 22 | DR 1 | 2007 | 47,74% | 2,490 mio. |
| 21 | Krøniken afsnit 18 | DR 1 | 2006 | 47,58% | 2,482 mio. |
| 22 | Krøniken afsnit 12 | DR 1 | 2005 | 47,56% | 2,474 mio. |
| 23 | Krøniken afsnit 5 | DR 1 | 2004 | 47,83% | 2,471 mio. |
| 24 | Krøniken afsnit 14 | DR 1 | 2005 | 47,43% | 2,467 mio. |
| 25 | Krøniken afsnit 2 | DR 1 | 2004 | 47,25% | 2,441 mio. |
Kilde: Mediaedge:cia + Gallup TV-Meter.


























































